O Pole Dance Brasília utiliza um sistema que possibilita maior controle de seu plano de aulas.
- Turma (6 pessoas por aula)
Número de aulas | Valor total do pacote | Valor da parcela/ Mensalidade | Validade do Pacote | |
Experimental | 1 | 30,00 | * | 30 dias |
Aula avulsa | 1 | 60,00 | 60,00 | 30 dias |
Pacotes de Pole Dance | 4 | 208,00 | 1×208,00 | 30 dias |
8 | 366,00 | 1×366,00 | 30 dias | |
12 | 570,00 | 3×190,00 | 90 dias | |
*24 | 945,00 | 3×315,00 | 90 dias | |
*24 | 1020,00 | 6×170,00 | 180 dias | |
48 | 1776,00 | 6×296,00 | 180 dias | |
72 | 2388,00 | 6×398,00 | 180 dias | |
*48 | 1908,00 | 12×159,00 | 360 dias | |
96 | 3312,00 | 12X276,00 | 360 dias |
- Formas de pagamento
- Cartão de Crédito tradicional (link ou presencial): Valor total parcelado (em até 12x) dependendo do contrato escolhido;
- Recorrência: Pagamento on line com cartão de crédito sem ocupar limite do cartão;
- Pix ou boleto valor total: desconto 5% (exceto plano mensal).
- Quebra de contrato: multa de 15%*