O Pole Dance Brasília utiliza um sistema que possibilita maior controle de seu plano de aulas.
- Turma 3 a 4 pessoas por aula sem dividir barra
| Número de aulas | Valor total do pacote | Valor da parcela/ Mensalidade | Validade do Pacote | |
| Experimental | 1 | 35,00 | * | 30 dias |
| Aula avulsa | 1 | 65,00 | 65,00 | 30 dias |
| Pacotes de Pole Dance | 4 | 222,00 | 1×222,00 | 30 dias |
| 8 | 390,00 | 1×390,00 | 30 dias | |
| 12 | 612,00 | 3×204,00 | 90 dias | |
| 24 | 1011,00 | 3×337,00 | 90 dias | |
| 36 | 1299,00 | 3×433,00 | 90 dias | |
| 48 | 2064,00 | 12×172,00 | 360 dias | |
| 96 | 3564,00 | 12×297,00 | 360 dias | |
| 144 | 4824,00 | 12×402,00 | 360 dias | |
- Formas de pagamento
- Cartão de Crédito tradicional (link ou presencial): Valor total parcelado (em até 12x) dependendo do contrato escolhido;
- Recorrência: Pagamento on line com cartão de crédito sem ocupar limite do cartão (válido somente para planos trimestrais);
- Pix ou boleto valor total: desconto 5% (exceto plano mensal);
- Renovação: desconto fidelidade de 5%;
- Quebra de contrato: multa de 15%*.
